Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
MESIN | |
Tipe Mesin | 2P2, 4 Langkah, SOHC, 2 Klep (Berpendingin Udara) |
Diameter x Langkah | 51.0 x 54.0 mm |
Volume Silinder | 110,3 CC |
Perbandingan Kompresi | 9.3 : 1 |
Power Max | 8,8 HP pada putaran 8000 rpm |
Torsi Max | 0,92 kgf.M) pada putaran 5000 rpm |
Sistem pelumasan | Pelumasan Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Penggantian Berkala 800cc |
Penggantian Total 1000cc | |
| |
Karburator | Mikuni VM 17 x 1, Setelan Pilot Screw 1-3,8 putaran keluar |
Putaran Langsam mesin | 1.500 rpm |
Saringan Udara Mesin | Tipe kering |
Sistem Starter | Motor Starter dan Starter Engkol |
Tipe Transmisi | Tipe ROTARY 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
CHASIS | |
Tipe Rangka | Pipa "Under-bone" |
Suspensi Depan | Telescopic |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun |
Rem Depan | Cakram Tunggal 220 mm |
Rem Belakang | Tromol dengan Bahan "Non Asbestos" O 130mm |
Ban Depan | 70/90 - 17,38P (dengan ban dalam) |
Ban Belakang | 80/90 - 17,44P (dengan ban dalam) |
Ukuran Rantai | 428 |
KELISTRIKAN | |
Lampu Depan | 12 Volt, 32 W / 32 W (2 bh) |
Lampu Sein Depan | 12 Volt, 10 W x 2 buah |
Lampu Sein Belakang | 12 Volt, 10 W x 2 buah |
Lampu Rem | 12 Volt, 5 W / 21 W x 1 buah |
GM5Z - 3B / YB 5L-B 12 Volt 5,0 Ah | |
Busi / Spark Plug | NGK C6-HSA / DENSO U 20 FS-U |
Sistem Pengapian | DC CDI |
DIMENSI | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.910 mm x 680 mm x 1.045 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 760 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.230 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 140 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 Liter |
Berat Kosong | 99 kg |
Karena usaha yang terus � menerus untuk membuat sepeda motor YAMAHA yang lebih baik, data � data diatas dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar